154 postcodes assessed
Highest risk in this sector
Medium
153
High
1
| Postcode | Flood zone | Risk level |
|---|---|---|
| SK11 6AD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AT | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AU | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6AY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6BA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6BS | Zone 2 | Medium |
| SK11 6BX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6DG | Zone 2 | Medium |
| SK11 6DP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6DU | Zone 2 | Medium |
| SK11 6DY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6ED | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EG | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6ER | Zone 2 | Medium |
| SK11 6ES | Zone 2 | Medium |
| SK11 6ET | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EW | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6EZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6GD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6GE | Zone 2 | Medium |
| SK11 6GH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HS | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6HZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JE | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JQ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JS | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JT | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JU | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JW | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6JZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LQ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LS | Zone 3 | High |
| SK11 6LT | Zone 2 | Medium |
| SK11 6LY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6NA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6NE | Zone 2 | Medium |
| SK11 6NG | Zone 2 | Medium |
| SK11 6NH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6NN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6NR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PT | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PW | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6PZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QE | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QG | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QQ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QS | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QU | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QW | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6QZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RE | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RG | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RQ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RS | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RW | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6RZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6SA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6SD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6SH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6SR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6SS | Zone 2 | Medium |
| SK11 6SY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TE | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TG | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TU | Zone 2 | Medium |
| SK11 6TX | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UA | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UB | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UH | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UJ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UQ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UR | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UT | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UW | Zone 2 | Medium |
| SK11 6UZ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6WY | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XD | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XF | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XL | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XN | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XP | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XQ | Zone 2 | Medium |
| SK11 6XW | Zone 2 | Medium |
Risk levels reflect flooding from rivers and the sea. Surface water, groundwater, and reservoir risk are not included.